On-time shipping guarantee
International
Transit Time in Business Days
| Australia – AU | 11 | |
| Austria – AT | 9 | |
| Belgium – BE | 10 | |
| Brazil – BR | 11 | |
| China – CN | 12 | |
| Croatia – HR | 10 | |
| Denmark – DK | 10 | |
| Estonia – EE | 13 | |
| Finland – FI | 9 | |
| France – FR | 8 | |
| Germany – DE | 10 | |
| Hong Kong – HK | 8 | |
| Hungary – HU | 10 | |
| Iceland – IS | 10 | |
| India – IN | 12 | |
| Ireland – IE | 12 | |
| Israel – IL | 15 | |
| Italy – IT | 12 | |
| Japan – JP | 10 | |
| Korea, South – KR | 9 | |
| Latvia – LV | 9 | |
| Lebanon – LB | 15 | |
| Lithuania – LT | 13 | |
| Luxembourg – LU | 9 | |
| Malaysia – MY | 12 | |
| Malta – MT | 13 | |
| Mexico – MX | 12 | |
| Netherlands – NL | 8 | |
| New Zealand – NZ | 13 | |
| Norway – NO | 10 | |
| Poland – PL | 9 | |
| Portugal – PT | 10 | |
| Singapore – SG | 9 | |
| Spain – ES | 9 | |
| Sweden – SE | 9 | |
| Switzerland – CH | 9 | |
| Taiwan – TW | 8 | |
| Turkey – TR | 11 | |
| Ukraine – UA | 12 | |
| United Arab Emirates – AE | 12 | |
| United Kingdom – GB | 8 | |
United States | ||
* indicates all addresses, regardless of distance from a major city have this delivery standard. For all other States: | ||
| Outside a major city or remote add 1 day | ||
| Outside a major city or remote in California add 2 days | ||
| Alaska – AK | 8 | |
| Alabama – AL | 7 | * |
| Arkansas – AR | 7 | * |
| Arizona – AZ | 7 | |
| California – CA | 6 | |
| Colorado – CO | 7 | * |
| Connecticut – CT | 6 | |
| District of Columbia – DC | 7 | * |
| Delaware – DE | 7 | * |
| District of Columbia – DC | 7 | * |
| Florida – FL | 7 | * |
| Georgia – GA | 7 | * |
| Guam – GU | 9 | * |
| Hawaii – HI | 8 | |
| Idaho – ID | 7 | |
| Illinois – IL | 6 | |
| Indiana – IN | 6 | |
| Iowa – IA | 7 | |
| Kansas – KS | 7 | * |
| Kentucky – KY | 6 | |
| Louisiana – LA | 7 | * |
| Maine – ME | 7 | * |
| Maryland – MD | 7 | * |
| Massachusetts – MA | 7 | * |
| Michigan – MI | 6 | |
| Minnesota – MN | 7 | * |
| Mississippi – MS | 7 | * |
| Missouri – MO | 6 | |
| Montana – MT | 7 | |
| Nebraska – NE | 7 | * |
| Nevada – NV | 7 | |
| New Hampshire – NH | 7 | * |
| New Jersey – NJ | 7 | * |
| New Mexico – NM | 7 | * |
| New York – NY | 7 | * |
| North Carolina – NC | 7 | * |
| North Dakota – ND | 7 | * |
| Ohio – OH | 6 | |
| Oklahoma – OK | 7 | * |
| Oregon – OR | 8 | * |
| Pennslyvania – PA | 7 | * |
| Puerto Rico – PR | 8 | * |
| Rhode Island – RI | 7 | * |
| South Carolina – SC | 7 | * |
| South Dakota – SD | 7 | * |
| Tennessee – TN | 7 | * |
| Texas – TX | 7 | |
| US Virgin Islands – VI | 9 | * |
| Utah – UT | 7 | * |
| Vermont – VT | 7 | * |
| Virginia – VA | 7 | * |
| Washington – WA | 8 | * |
| West Virginia – WV | 7 | * |
| Wisconsin – WI | 6 | |
| Wyoming – WY | 7 | * |
Canada | ||
| Outside a city, northern or remote add 1-5 days | ||
| Calgary | 5 | |
| Charlottetown | 5 | |
| Edmonton | 5 | |
| Fredericton | 5 | |
| Halifax | 4 | |
| Hamilton | 2 | |
| Happy Valley | 7 | |
| Iqaluit | 7 | |
| Kitchener | 2 | |
| London | 2 | |
| Moncton | 4 | |
| Montréal | 2 | |
| Ottawa | 1 | |
| Québec | 2 | |
| Regina | 3 | |
| Saint John | 4 | |
| Saskatoon | 4 | |
| St. John’s | 6 | |
| Toronto | 2 | |
| Vancouver | 5 | |
| Victoria | 6 | |
| Whitehorse | 8 | |
| Windsor | 2 | |
| Winnipeg | 4 | |
